以一個中小型Project,有AI數據模型來計算,大概估算如下
國家/地區 | 時薪 (HKD) | 基本 App 成本 (簡單功能) | 高級 App 成本 (複雜功能) | 優勢 |
---|---|---|---|---|
印度 | 117–312 | 156,000–390,000 | 546,000–1,170,000 | 成本效益高,擁有豐富的開發經驗和 AI/ML 工程師。 |
孟加拉 | 117–273 | 140,000–350,000 | 500,000–1,040,000 | 成本低,快速增長的 IT 外包市場,擁有熟悉 AI 的技術人才。 |
東歐(如烏克蘭、波蘭) | 195–468 | 312,000–624,000 | 780,000–1,560,000 | 高質量開發,技術專業性強,適合歐洲客戶的時區。 |
東南亞(如菲律賓、越南) | 156–390 | 195,000–468,000 | 624,000–1,248,000 | 費用較低,外包產業快速發展中。 |
香港 | 390–1,170 | 780,000–1,950,000 | 1,950,000–3,900,000+ | 鄰近本地客戶,擁有熟悉本地市場的專業開發者,但成本較高。 |
西歐(如英國、德國) | 390–1,170 | 780,000–1,950,000+ | 1,950,000–3,900,000+ | 高質量開發,技術專業性強,但成本昂貴。 |
北美(美國、加拿大) | 780–1,950 | 1,170,000–2,340,000+ | 3,900,000–7,800,000+ | 頂級專業知識和質量,熟悉合規規範,但費用非常高昂。 |
不過除了建設費用,更貴重的是Go to Market的部分,如何有Network令到Supplier,Partners, Customers 很使用,如何短時間內打出名堂,這些就更加貴重。
上次講到2030年的核心技能和現在的最大缺口是Cyber Security,近來也看到有些事件是直接將病人的病歷直接放在公眾的AI模型上,可能這方面的教育依然是比較少。
沒有留言:
張貼留言